

| 小学1・2年生個別スクエア | ||||
| コース等 | 授業料(内税) | 会員継続諸経費 | 合計納入額 | 入室金 |
| リトルスクールコース リトルくらぶコース | 1科 \8400 2科 \10500 | 半期 \6300 | 1科 \14700 2科 \16800 | 新規入室のみ\15750 |
| 小学3年生 | ||||
| Jr.予習シリーズ準備教室コース Jr.予習シリーズ教室平日コース | 2科 \13650 | 半期 \8400 | 2科 \22050 | 新規入室のみ\15750 |
| 小学4年生 | ||||
| 四谷平日コース 四谷土曜コース | 2科 \15750 4科 \199504科のみ \19950 |
半期 \12600 | 2科 \28350 4科 \32550 |
新規入室のみ\15750 |
| 小学5年生 | ||||
| 平日コース | 2科 \15750 4科 \21000 | 半期 \12600 | 2科 \28350 4科 \33600 | 新規入室のみ\15750 |
| 四谷土曜コース | 4科 \21000 | |||
| 小学6年生 | ||||
| 四谷大塚平日コース (北嶺・函ラサール・首都圏) | 2科 \18900 4科 \26250 |
半期 \12600 | 2科 \31500 4科 \38850 |
新規入室のみ\15750 |
| 札幌日大中受験平日コース (立命館慶祥など道内受験含む) | 2科 \15750 4科 \26250 4科 \26250 | |||
| 中学生(1・2・3年)個別スクエア | ||||
| 進学コース 一科目・一講座60分 | 1:1 \15750 1:2 \9450 | 半期 \12600 | 1:1 \28350 1:2 \22050 | 新規入室のみ\10500 |
| 高校生(1・2・3年)個別スクエア | ||||
| 進学コース 一科目・一講座60分 | 1:1 \15750 1:2 \9450 | 半期 \12600 | 1:1 \28350 1:2 \22050 | 新規入室のみ\10500 |
![]() |
札幌進学教室に関して不明な点がございましたら、電話
もしくはメールにて、お気軽にお問い合わせください。 |